Costela
Tabela de valor Nutricional
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
Rank de nutrientes:
Nutriente | Nutriente | Açougue | |
---|---|---|---|
Valor energético | 143º de 756 | 6º de 107 | - |
Proteínas | 196º de 720 | 98º de 107 | - |
Sódio | 304º de 669 | 44º de 107 | - |
Gorduras saturadas | 37º de 538 | 3º de 107 | - |
Vitamina A | 120º de 151 | 20º de 47 | - |
Niacina | 49º de 273 | 25º de 105 | - |
Riboflavina B2 | 88º de 305 | 22º de 81 | - |
Tiamina B1 | 129º de 385 | 27º de 78 | - |
Ferro | 225º de 574 | 65º de 106 | - |
Magnésio | 403º de 570 | 96º de 106 | - |
Zinco | 105º de 543 | 59º de 106 | - |
Fósforo | 244º de 570 | 94º de 106 | - |
Gorduras monoinsaturadas | 18º de 416 | 5º de 106 | - |
Gorduras poliinsaturadas | 280º de 417 | 56º de 105 | - |
Colesterol | 196º de 262 | 103º de 106 | - |
Potássio | 393º de 575 | 98º de 106 | - |
Lipídios | 24º de 530 | 4º de 106 |
Postado por Brendo Bittencourt
Nenhum comentário:
Postar um comentário